Accueil Plan du site Contact Mentions légales Langue
Propriétés
Zinc-Air
p 13
p 312
p 675
p 10
FAQ
IMPLANT plus
ACCU plus
Accessoires
Compatibilité

Piles Zinc-Air

power one – des millions d’utilisateurs ne peuvent pas se tromper

p 13 p 312 p 675 p 10

Désignation p 13 p 312 p 675 p 10
Nom / Type de produit 4606 4607 4600 4610
Tension (V) 1.4 1.4 1.4 1.4
Système électro-chimique Zinc-Air Zinc-Air Zinc-Air Zinc-Air
Énergie typique (mWh) 390 220 845 120
Capacité typique (mAh) 310 180 650 100
Diamètre (mm) 7.9 7.9 11.6 5.8
Hauteur (mm) 5.4 3.6 5.4 3.6
Poids (g) 0.83 0.58 1.85 0.3
remarque